學院(專業) | 本科生 | 碩士生 | 博士生 | 學院聯系人 | 校區 |
外國語學院 | 135 | 96 |
| 張茹(本)023-65678525 朱洪召(研)023-65678526 | 虎溪校區 |
德語 | 24 |
|
|
日語 | 25 |
|
|
英語 | 86 |
|
|
翻譯 |
| 34 |
|
漢語國際教育 |
| 13 |
|
課程與教學論 |
| 10 |
|
外國語言文學 |
| 39 |
|
藝術學院 | 234 | 89 |
| 楊傳國(本)023-65678218 趙燦林(研)023-65678231 | 虎溪校區 |
產品設計 | 31 |
|
|
動畫 | 26 |
|
|
環境設計 | 66 |
|
|
繪畫 | 29 |
|
|
視覺傳達設計 | 29 |
|
|
舞蹈表演 | 30 |
|
|
音樂表演 | 23 |
|
|
美術 |
| 13 |
|
美術學 |
| 12 |
|
設計學 |
| 18 |
|
藝術設計 |
| 34 |
|
音樂與舞蹈學 |
| 12 |
|
體育學院 | 30 | 14 |
| 湯婕(本)023-65678976 尚家敏(研)023-65678890 | 虎溪校區 |
體育教育 | 30 |
|
|
體育教學 |
| 7 |
|
體育學 |
| 4 |
|
運動訓練 |
| 3 |
|
美視電影學院 | 234 | 45 |
| 朱云清(本)023-65106372 黃影(研)023-65111912 | A校區 |
表演 | 52 |
|
|
播音與主持藝術 | 51 |
|
|
廣播電視編導 | 31 |
|
|
戲劇影視導演 | 15 |
|
|
戲劇影視美術設計 | 33 |
|
|
戲劇影視文學 | 52 |
|
|
電影 |
| 14 |
|
廣播電視 |
| 8 |
|
戲劇與影視學 |
| 23 |
|
博雅學院&人文社會科學高等研究院 | 24 | 38 | 5 | 高宏佳(本)023-65102006 鄭家勤(研)023-65102077 | A校區 |
法學 | 11 |
|
|
漢語言文學 | 5 |
|
|
歷史學 | 4 |
|
|
哲學 | 4 |
|
|
法學(道德-政治-法律哲學) |
| 1 | 5 |
法學(政治、經濟與法律) |
| 6 |
|
哲學 |
| 3 |
|
中國語言文學 |
| 28 |
|
公共管理學院 | 186 | 105 | 5 | 徐柳(本)023-65105857 何薇(研)023-65111105 | A校區 |
國際經濟與貿易 | 58 |
|
|
行政管理 | 79 |
|
|
經濟學 | 49 |
|
|
產業經濟學 |
| 22 |
|
高等教育學 |
| 3 |
|
公共管理 |
| 47 | 2 |
國際貿易學 |
| 1 |
|
理論經濟學 |
| 1 |
|
區域經濟學 |
| 1 | 1 |
社會工作 |
| 20 |
|
心理學 |
| 5 |
|
公共經濟與公共政策 |
|
| 2 |
應用經濟學 |
| 5 |
|
經濟與工商管理學院 | 324 | 266 |
| 趙宇(本)023-65106482 向晨茜(研)023-65103194 | A校區 |
電子商務 | 10 |
|
|
工商管理 | 63 |
|
|
會計學 | 90 |
|
|
金融學 | 43 |
|
|
能源經濟 | 32 |
|
|
市場營銷 | 47 |
|
|
物流管理 | 13 |
|
|
信息管理與信息系統 | 26 |
|
|
工商管理 |
| 54 |
|
管理科學與工程 |
| 12 |
|
會計 |
| 84 |
|
金融 |
| 63 |
|
圖書情報與檔案管理 |
| 5 |
|
應用經濟學 |
| 48 |
|
新聞學院 | 106 | 76 |
| 周瑩瑩(本/研)023-65678270 | 虎溪校區 |
廣播電視學 | 49 |
|
|
新聞學 | 57 |
|
|
新聞傳播學 |
| 21 |
|
新聞與傳播 |
| 55 |
|
法學院 | 110 | 183 |
| 劉玉棟(本)023-86661070 范衛紅(研)023-86661081 | B校區 |
法學 | 110 |
|
|
法律(法學) |
| 19 |
|
法律(非法學) |
| 117 |
|
法學 |
| 47 |
|
馬克思主義學院 |
| 31 |
| 毛娜(研)023-65106311 | A校區 |
馬克思主義理論 |
| 28 |
|
哲學 |
| 3 |
|
數學與統計學院 | 137 | 82 | 15 | 向彩霞(本)023-65678619 張良才(研)023-65678629 | 虎溪校區 |
金融數學 | 39 |
|
|
數學與應用數學 | 26 |
|
|
統計學 | 43 |
|
|
信息與計算科學 | 29 |
|
|
基礎數學 |
| 3 | 7 |
計算數學 |
| 11 | 5 |
統計學 |
| 9 | 1 |
應用數學 |
| 6 | 2 |
應用統計 |
| 49 |
|
運籌學與控制論 |
| 4 |
|
物理學院 | 101 | 39 | 15 | 王瑤(本)023-65678360 林瑋(研)023-65678892 | 虎溪校區 |
電子信息科學與技術 | 37 |
|
|
物理學 | 31 |
|
|
應用物理學 | 33 |
|
|
材料物理與化學 |
| 1 |
|
凝聚態物理 |
|
| 1 |
物理學 |
| 38 | 14 |
化學化工學院 | 147 | 150 | 7 | 伍麗(本)023-65678933 謝麗(研)023-65678933 | 虎溪校區 |
材料化學 | 24 |
|
|
化學工程與工藝 | 44 |
|
|
應用化學 | 53 |
|
|
制藥工程 | 26 |
|
|
化學 |
| 63 |
|
化學工程 |
| 41 |
|
化學工程與技術 |
| 36 | 7 |
藥物化學 |
| 10 |
|
生命科學學院 | 24 | 24 | 12 | 劉婷婷(本)023-65678492 舒慧(研)023-65678492 | 虎溪校區 |
生物科學 | 24 |
|
|
生物學 |
| 24 | 8 |
遺傳學 |
|
| 4 |
機械工程學院 | 460 | 331 | 8 | 李陽希、楊聯星、張玲(本)023-65112069
崔學芳、張建坤(研)023-65104160 | A校區 |
工業工程 | 54 |
|
|
機械電子工程 | 104 |
|
|
機械設計制造及其自動化 | 302 |
|
|
工業工程 |
| 22 |
|
管理科學與工程 |
| 3 | 2 |
機械電子工程 |
| 23 |
|
機械工程(工業工程) |
| 14 |
|
機械工程 |
| 237 | 6 |
物流工程 |
| 32 |
|
電氣工程學院 | 327 | 261 | 55 | 胡力方(本)023-65112717 楊春花(研)023-65103014 | A校區 |
電氣工程及其自動化 | 327 |
|
|
電氣工程 |
| 260 | 55 |
控制工程 |
| 1 |
|
能源與動力工程學院 | 224 | 108 |
| 李秋南(本)023-65102472 彭弘(研)023-65102472 | A校區 |
核工程與核技術 | 23 |
|
|
能源與動力工程 | 164 |
|
|
新能源科學與工程 | 37 |
|
|
動力工程 |
| 46 |
|
動力工程及工程熱物理 |
| 51 |
|
核科學與技術 |
| 11 |
|
資源與安全學院 | 88 | 81 | 30 | 田睿(本)023-65111801 蘇勤勤(研)023-65111801 | A校區 |
安全工程 | 41 |
|
|
采礦工程 | 47 |
|
|
安全工程 |
| 17 |
|
安全科學與工程 |
| 18 | 11 |
環境科學與工程 |
| 2 |
|
礦業工程 |
| 42 | 16 |
生態學 |
| 2 | 3 |
材料科學與工程學院 | 346 | 236 | 16 | 黃少雄(本)023-65127305 譚文奉(研)023-65120783 | B校區 |
材料成型及控制工程 | 78 |
|
|
材料科學與工程 | 215 |
|
|
冶金工程 | 53 |
|
|
材料工程 |
| 59 |
|
材料加工工程 |
| 3 |
|
材料科學與工程 |
| 125 | 13 |
冶金工程 |
| 49 | 3 |
航空航天學院 | 75 | 36 | 7 | 陳勇凡(本/研)023-65102263 | A校區 |
工程力學 | 50 |
|
|
航空航天工程 | 25 |
|
|
航空工程 |
| 17 |
|
力學 |
| 19 | 7 |
汽車工程學院 | 169 | 150 |
| 陳才烈(本)023-65106246 陳甜甜(研)023-65106246 | A校區 |
車輛工程 | 153 |
|
|
工業設計 | 16 |
|
|
車輛工程 |
| 145 |
|
動力機械及工程 |
| 5 |
|
重慶大學-辛辛那提大學聯合學院 | 94 |
|
| 張亞楠(本)023-65678709 | 虎溪校區 |
電氣工程及其自動化 | 56 |
|
|
機械設計制造及其自動化 | 38 |
|
|
建筑城規學院 | 216 | 233 | 12 | 潘晨曦(本)023-65120711 張輝、羅琳(研)023-65126305 | B校區 |
城鄉規劃 | 62 |
|
|
建筑學 | 124 |
|
|
景觀建筑設計 | 30 |
|
|
城市規劃 |
| 61 |
|
城鄉規劃學 |
| 39 | 6 |
風景園林學 |
| 40 | 2 |
建筑學 |
| 93 | 4 |
土木工程學院 | 505 | 342 | 39 | 楊海濤(本)023-65120226 倪彬(研)023-65120724 | B校區 |
測繪工程 | 27 |
|
|
勘查技術與工程 | 24 |
|
|
土木工程 | 329 |
|
|
建筑環境與能源應用工程 | 125 |
|
|
土木工程 |
| 119 | 39 |
建筑與土木工程 |
| 169 |
|
供熱、供燃氣、通風及空調工程 |
| 42 |
|
交通運輸工程 |
| 4 |
|
測繪科學與技術 |
| 4 |
|
地質資源與地質工程 |
| 3 |
|
力學 |
| 1 |
|
環境與生態學院 | 197 | 219 | 3 | 王會麗(本/研)023-65120181 | B校區 |
給排水科學與工程 | 95 |
|
|
環境工程 | 53 |
|
|
環境科學 | 29 |
|
|
環境生態工程 | 20 |
|
|
環境工程 |
| 54 |
|
環境科學與工程 |
| 34 |
|
建筑與土木工程 |
| 70 |
|
生態學 |
| 10 |
|
市政工程 |
| 51 | 3 |
管理科學與房地產學院 | 277 | 277 | 13 | 陳萌(本)023-65120845 胡楠(研)023-65120845 | B校區 |
財務管理 | 64 |
|
|
工程管理 | 103 |
|
|
房地產開發與管理 | 43 |
|
|
工程造價 | 67 |
|
|
工程管理 |
| 110 |
|
管理科學與工程 |
| 51 | 13 |
技術經濟及管理 |
| 21 |
|
建筑與土木工程 |
| 90 |
|
區域經濟學 |
| 2 |
|
土地資源管理 |
| 3 |
|
光電工程學院 | 241 | 124 | 2 | 周瑤琴(本)023-65106314 郭孝恩(研)023-65106314 | A校區 |
測控技術與儀器 | 108 |
|
|
電子科學與技術 | 63 |
|
|
光電信息科學與工程 | 70 |
|
|
光學工程 |
| 29 | 2 |
微電子學與固體電子學 |
| 2 |
|
儀器科學與技術 |
| 64 |
|
儀器儀表工程 |
| 29 |
|
微電子與通信工程學院 | 286 | 134 | 7 | 阮帥、王芳(本)023-65105264 湯東興(碩)023-65105264 辛娟(博)023-65105264 | A校區 |
通信工程 | 126 |
|
|
電子信息工程 | 135 |
|
|
集成電路設計與集成系統 | 25 |
|
|
電子科學與技術 |
| 17 |
|
電子與通信工程 |
| 65 |
|
信息與通信工程 |
| 49 |
|
集成電路工程 |
| 3 |
|
通信與信息系統 |
|
| 2 |
電路與系統 |
|
| 5 |
計算機學院 | 303 | 141 |
| 李若菡(本)023-65103012 張軍(研)023-65103012 | A校區 |
計算機科學與技術 | 215 |
|
|
物聯網工程 | 41 |
|
|
信息安全 | 47 |
|
|
計算機技術 |
| 76 |
|
計算機科學與技術 |
| 65 |
|
自動化學院 | 251 | 148 | 17 | 甄玄志(本)023-65102490 楊洋(碩)023-65102490 門秀紅(博)023-65102490 | A校區 |
物流工程 | 38 |
|
|
自動化 | 213 |
|
|
控制工程 |
| 91 |
|
控制科學與工程 |
| 57 | 17 |
大數據與軟件學院 | 186 | 50 |
| 譚登梅(本)023-65678352 李軍(研)023-65678350 | 虎溪校區 |
軟件工程 | 186 |
|
|
軟件工程 |
| 50 |
|
藥學院 | 27 | 32 | 16 | 曹全興(本/研)023-65678454 | 虎溪校區 |
藥學 | 27 |
|
|
藥學 |
| 32 |
|
化學工程與技術 |
|
| 16 |
生物工程學院 | 87 | 102 | 2 | 陳俐伶(本)023-65112678 鐘瑤(研)023-65112451 | A校區 |
生物工程 | 41 |
|
|
生物醫學工程 | 46 |
|
|
生物工程 |
| 15 |
|
生物學 |
| 36 |
|
生物醫學工程 |
| 44 | 2 |
藥學 |
| 7 |
|
應用技術學院 |
| 11 |
| 簡軍023-65118261 | C校區 |
科學與技術教育 |
| 11 |
|