學院(專業) | 本科生 | 碩士生 | 博士生 | 學院聯系人 | 辦公地點 |
外國語學院 | 130 | 103 |
| 張茹(本)023-65678525 朱洪召(研)023-65678526 | 虎溪校區外國語學院307室 |
英語 | 86 |
|
|
日語 | 23 |
|
|
德語 | 21 |
|
|
課程與教學論 |
| 10 |
|
外國語言文學 |
| 37 |
|
漢語國際教育 |
| 21 |
|
翻譯 |
| 35 |
|
藝術學院 | 229 | 62 |
| 周宇(本)023-65678241 趙燦林(研)023-65678231 | 虎溪校區藝術學院217室(本)或219室(研) |
產品設計 | 37 |
|
|
環境藝術設計 | 33 |
|
|
視覺傳達 | 47 |
|
|
動畫 | 23 |
|
|
中國畫 | 13 |
|
|
油畫 | 16 |
|
|
舞蹈表演 | 35 |
|
|
音樂表演 | 25 |
|
|
設計學 |
| 11 |
|
藝術設計 |
| 24 |
|
美術學 |
| 9 |
|
美術 |
| 9 |
|
音樂與舞蹈學 |
| 6 |
|
音樂 |
| 3 |
|
體育學院 | 30 | 19 |
| 湯婕(本)023-65678976 尚家敏(研)023-65678890 | 虎溪校區體育學院212室(本)或101室(研) |
體育教育 | 30 |
|
|
體育學 |
| 5 |
|
運動訓練 |
| 6 |
|
體育教學 |
| 8 |
|
美視電影學院 | 233 | 59 |
| 袁惠江(本)023-65111039 黃影(研)023-65111912 | A校區電影學院507室 |
表演 | 49 |
|
|
播音與主持藝術 | 54 |
|
|
戲劇影視文學 | 32 |
|
|
戲劇影視導演 | 18 |
|
|
廣播電視編導 | 44 |
|
|
戲劇影視美術設計(數據影視媒體設計方向) | 22 |
|
|
戲劇影視美術設計(舞美與人物造型設計方向) | 11 |
|
|
影視攝影與制作 | 3 |
|
|
戲劇與影視學 |
| 24 |
|
電影 |
| 22 |
|
廣播電視 |
| 13 |
|
博雅學院&人文社會科學高等研究院 | 39 | 38 | 3 | 高宏佳(本)023-65102006 鄭家勤(研)023-65102077 | A校區文字齋129室 |
漢語言文學 | 11 |
|
|
法學 | 16 |
|
|
哲學 | 5 |
|
|
歷史學 | 7 |
|
|
政治-經濟-法學 |
| 9 | 3 |
中國史 |
| 5 |
|
哲學 |
| 2 |
|
中國語言文學 |
| 22 |
|
公共管理學院 | 185 | 106 | 12 | 包晗(本)023-65105857 肖干(研)023-65112011 | A校區公管學院107室(本)或210室(研) |
國際經濟與貿易 | 52 |
|
|
行政管理 | 30 |
|
|
公共人力資源管理 | 48 |
|
|
經濟學 | 55 |
|
|
產業經濟學 |
| 21 |
|
公共管理 |
| 52 | 3 |
國際貿易學 |
| 2 |
|
理論經濟學 |
| 1 |
|
區域經濟學 |
| 1 |
|
社會工作 |
| 23 |
|
應用經濟學 |
| 6 |
|
公共經濟與公共政策 |
|
| 9 |
經濟與工商管理學院 | 327 | 171 | 63 | 吳春生(本)023-65112713 向晨茜(研)023-65103194 | A校區經管學院716室(本)或709室(研) |
工商管理 | 62 |
|
|
會計學 | 36 |
|
|
會計學(ACCA) | 41 |
|
|
金融學 | 59 |
|
|
能源經濟 | 31 |
|
|
市場營銷 | 57 |
|
|
物流管理 | 10 |
|
|
信息管理與信息系統 | 31 |
|
|
應用經濟學 |
| 36 | 23 |
工商管理 |
| 51 | 31 |
管理科學與工程 |
| 10 | 9 |
圖書情報與檔案管理 |
| 4 |
|
會計(非全日制) |
| 70 |
|
新聞學院 | 119 | 84 |
| 彭輝(本)023-65678270 李朗(研)023-65678271 | 虎溪校區新聞學院206室(本)或205室(研) |
新聞學 | 74 |
|
|
廣播電視學 | 45 |
|
|
新聞傳播學 |
| 19 |
|
新聞與傳播 |
| 65 |
|
法學院 | 117 | 156 | 21 | 楊志杰(本)023-86661070 杜輝(研)023-86661081 | B校區法學院116室 |
法學 | 117 |
|
|
法律(法學) |
| 29 |
|
法律(非法學) |
| 86 |
|
法學 |
| 41 | 21 |
馬克思主義學院 |
| 115 |
| 毛娜(研)023-65106311 | A校區馬院435室 |
馬克思主義理論 |
| 109 |
|
哲學 |
| 6 |
|
數學與統計學院 | 155 | 86 | 6 | 賴大煒(本)023-65678619 李欣(研)023-65678628 | 虎溪校區理科樓LD411室(本)或LD407室(研) |
金融數學 | 46 |
|
|
數學與應用數學 | 31 |
|
|
統計學 | 45 |
|
|
信息與計算科學 | 33 |
|
|
數學 |
| 12 | 4 |
應用統計學 |
| 65 |
|
統計學 |
| 9 | 2 |
物理學院 | 98 | 29 | 30 | 張珮璐(本)023-65678360 林瑋(研)023-65678892 | 虎溪校區物理學院LE608室(本)或LE605室(研) |
電子信息科學與技術 | 39 |
|
|
物理學 | 32 |
|
|
應用物理學 | 27 |
|
|
物理學 |
| 29 | 30 |
化學化工學院 | 147 | 161 | 15 | 謝麗(本)023-65678933 牟奕軒(研)023-65678933 | 虎溪校區理科樓LC206室 |
應用化學 | 52 |
|
|
化學工程與工藝 | 47 |
|
|
材料化學 | 24 |
|
|
制藥工程 | 24 |
|
|
化學 |
| 76 |
|
化學工程與技術 |
| 28 | 15 |
藥物化學 |
| 16 |
|
化學工程 |
| 41 |
|
生命科學學院 | 35 | 28 | 11 | 劉婷婷(本)023-65678492 王永川(研)023-65678492 | 虎溪校區理科樓LB113室 |
生物科學 | 35 |
|
|
生物學 |
| 28 | 6 |
能源與環保 |
|
| 1 |
遺傳學 |
|
| 4 |
機械與運載工程學院 | 649 | 514 | 65 | 王曉君、張翔(本)023-65112106 崔學芳、張建坤(研)023-65104160 | A校區七教學樓305室 |
工業工程 | 51 |
|
|
機械電子工程 | 102 |
|
|
機械設計制造及其自動化 | 318 |
|
|
工業工程 |
| 34 |
|
管理科學與工程 |
| 4 |
|
機械工程 |
| 268 | 43 |
物流工程 |
| 31 |
|
車輛工程 | 158 |
|
| 陳才烈(本)023-65106246 陳甜甜(研)023-65106246 | A校區理科樓513室 |
工業設計 | 20 |
|
|
車輛工程 |
| 174 | 18 |
動力機械及工程 |
| 3 |
|
能源與環保 |
|
| 1 |
先進制造 |
|
| 3 |
電氣工程學院 | 356 | 266 | 30 | 王祥(本)023-65112717 楊春花(研)023-65103014 | A校區六教學樓317室 |
電氣工程及其自動化 | 356 |
|
|
電氣工程 |
| 266 | 30 |
能源與動力工程學院 | 219 | 122 | 11 | 李定超(本)023-65102472 候宇(研)023-65102472 | A校區能動學院316室 |
核工程與核技術 | 15 |
|
|
能源與動力工程 | 146 |
|
|
新能源科學與工程 | 58 |
|
|
動力工程 |
| 50 |
|
動力工程及工程熱物理 |
| 64 | 11 |
核科學與技術 |
| 8 |
|
資源與安全學院 | 96 | 75 | 32 | 田睿(本)023-65111801 蘇勤勤(研)023-65111801 | A校區資安學院107室 |
安全工程 | 47 |
|
|
采礦工程 | 49 |
|
|
安全科學與工程/安全工程 |
| 31 | 13 |
礦業工程 |
| 44 | 19 |
材料科學與工程學院 | 382 | 237 | 51 | 李大興(本)023-65120783 高潔(研)023-65120783 | B校區材料樓108室 |
材料成型及控制工程 | 80 |
|
|
材料科學與工程 | 253 |
|
|
冶金工程 | 49 |
|
|
材料工程 |
| 78 |
|
材料科學與工程 |
| 110 | 47 |
冶金工程 |
| 49 | 4 |
航空航天學院 | 94 | 35 | 10 | 陳勇凡(本/研)023-65102263 | A校區理科樓213室 |
工程力學 | 61 |
|
|
航空航天工程 | 33 |
|
|
航空工程 |
| 20 |
|
力學 |
| 15 | 10 |
重慶大學-辛辛那提大學聯合學院 | 101 |
|
| 譚鴻予(本)023-65678709 | 虎溪校區UC聯合學院201室 |
電氣工程及其自動化 | 58 |
|
|
機械設計制造及其自動化 | 43 |
|
|
建筑城規學院 | 214 | 260 | 19 | 劉蓓(本)023-65120711 張輝(研)023-65126305 | B校區建筑館一樓5112室(本)或二樓5217室(研) |
城鄉規劃學 | 59 |
|
|
建筑學 | 123 |
|
|
風景園林學 | 32 |
|
|
城鄉規劃學 |
| 102 | 6 |
風景園林 |
| 41 | 4 |
建筑學 |
| 117 | 9 |
土木工程學院 | 496 | 338 | 30 | 符音(本)023-65120225 孫佳琪(研)023-65120734 | B校區建工館二樓216室 |
城市地下空間工程 | 53 |
|
|
測繪工程 | 24 |
|
|
土木工程 | 295 |
|
|
建筑環境與能源應用工程 | 124 |
|
|
土木工程 |
| 117 | 30 |
建筑與土木工程 |
| 176 |
|
供熱、供燃氣、通風及空調工程 |
| 40 |
|
交通運輸工程 |
| 1 |
|
測繪科學與技術 |
| 2 |
|
地質資源與地質工程 |
| 2 |
|
環境與生態學院 | 207 | 208 | 23 | 王超(本):023-65120181 王會麗(研)023-65120181 | B校區機電樓環境學院417室 |
給排水科學與工程 | 96 |
|
|
環境工程 | 66 |
|
|
環境科學 | 26 |
|
|
環境生態工程 | 19 |
|
|
環境工程 |
| 78 |
|
環境科學與工程 |
| 35 | 9 |
建筑與土木工程 |
| 39 |
|
生態學 |
| 11 | 3 |
市政工程 |
| 45 | 11 |
管理科學與房地產學院 | 275 | 153 | 22 | 王濤(本)023-65120845 胡楠(研)023-65120845 | B校區第二綜合樓14樓1408室 |
財務管理 | 63 |
|
|
工程管理 | 109 |
|
|
房地產開發與管理 | 41 |
|
|
工程造價 | 62 |
|
|
管理科學與工程 |
| 52 | 22 |
技術經濟及管理 |
| 19 |
|
建筑與土木工程 |
| 80 |
|
區域經濟學 |
| 1 |
|
土地資源管理 |
| 1 |
|
光電工程學院 | 243 | 129 | 29 | 蔣曉紅(本)023-65106314 郭孝恩(碩)023-65106314 陳濤(博)023-65111177 | A校區主教學樓121X室 |
測控技術與儀器 | 105 |
|
|
電子科學與技術 | 71 |
|
|
光電信息科學與工程 | 67 |
|
|
光學工程 |
| 9 | 11 |
光學工程領域 |
| 28 |
|
儀器科學與技術 |
| 65 | 18 |
儀器儀表工程領域 |
| 27 |
|
微電子與通信工程學院 | 282 | 144 | 10 | 楊森林(本)023-65105264 辛娟(研)023-65105264 | A校區主教學樓1014室 |
通信工程 | 127 |
|
|
電子信息工程 | 117 |
|
|
集成電路設計與集成系統 | 38 |
|
|
電子科學與技術 |
| 19 |
|
電子與通信工程 |
| 76 |
|
信息與通信工程 |
| 48 |
|
集成電路工程 |
| 1 |
|
通信與信息系統 |
|
| 2 |
電路與系統 |
|
| 8 |
計算機學院 | 319 | 162 | 15 | 古曦(本)023-65103012 張軍、劉霜(研)023-65103012 | A校區主教學樓1806室 |
計算機科學與技術 | 225 |
|
|
物聯網工程 | 45 |
|
|
信息安全 | 49 |
|
|
計算機技術 |
| 87 |
|
計算機科學與技術 |
| 75 | 15 |
自動化學院 | 245 | 143 | 10 | 羅璇(本)023-65102490 門秀紅(研)023-65102490 | A校區主教學樓1904室 |
物流工程 | 42 |
|
|
自動化 | 203 |
|
|
控制工程 |
| 86 |
|
控制科學與工程 |
| 57 |
|
控制理論與控制工程 |
|
| 10 |
大數據與軟件學院 | 199 | 51 | 3 | 舒湛(本)023-65678351 李軍(研)023-65678350 | 虎溪校區大數據與軟件學院202室(本)或203室(研) |
軟件工程 | 199 |
|
|
軟件工程 |
| 51 | 3 |
藥學院 | 48 | 38 | 28 | 曹全興(本/研)023-65678454 | 虎溪校區藥學院201室 |
藥學 | 48 |
|
|
藥學 |
| 38 |
|
化學工程與技術 |
|
| 28 |
生物工程學院 | 96 | 131 | 35 | 解巧利(本)17791272672 王歡、程菊(研)023-65112451 | A校區生物學院213室 |
生物工程 | 44 |
|
|
生物醫學工程 | 52 |
|
|
藥學 |
| 9 |
|
生物工程 |
| 28 |
|
生物學 |
| 38 | 7 |
生物醫學工程 |
| 56 | 28 |